제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플 리케이션 :: | 취사도구 ect. | 합금 또는 아닙니다:: | 합금 |
---|---|---|---|
모양: | 원 | 두께: | 0.4mm-6.0mm |
직경: | 120mm-1300mm | 색상: | meterial 색깔 |
증명서: | ISO9001 ISO14001와 DHSAS18001 | MOQ: | 크기 당 1 톤 |
강조하다: | 알루미늄 원형,알루미늄 원형 |
다른 직경에서 Siver 냉각 압연 알루미늄 원형 1050년
알루미늄 원형의 신청:
알루미늄 원형의 주요 공급자로, 우리는 순수한 알루미늄에서 제조 이고 취사도구에서 사용되고 빛의 목적, 요리 기구, 후라이팬, 남비, 주전자, 반사체, etc.… 깊은 그림 및 단단한 양극 처리 질 알루미늄 원형 장을 점화하는 상품 요리와 같은 기술설계는 공급될 수 있습니다. 우리의 알루미늄 원형은 RoHS와 범위 수락이고 잘 보호한 패킹을 이용합니다. 우리의 원형은 취사도구, 기구 생성을 위한 우수한 물자, 남비, 팬 및 주전자입니다.
알루미늄 원형
합금: 1050 1060 1100 3003.
성미 O H12 H14 H16 H18
간격: 0.4-6.0mm.
직경: 120-1300mm.
신청: 취사도구 기구, 물동이 등등.
포장: 케이스 당 항해에 적당한 나무로 되는 케이스 그리고 1 톤으로.
표면: , 끝나는, 선반 청결한의 거울, 평지, 전부 없음, 찰상 없음, 산화 없음 밝은.
1. 명세: | |||||||||||||
이름: 알루미늄 원형 | |||||||||||||
합금: 1050,1060,1070,1100,1200,3003 | |||||||||||||
성미: HO, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |||||||||||||
간격: 0.4mm-6.0mm | |||||||||||||
직경: 120mm-1300mm | |||||||||||||
길이: 원형 | |||||||||||||
MOQ: 크기 당 1.0metric 톤, 순서 당 5 미터톤 | |||||||||||||
포장: 항해에 적당한 나무로 되는 포장/케이스, 서류상 인터리브와 더불어, 나무로 되는 포장의 앞에 플레스틱 필름; 포장 당 0.50-1.25metric 톤에 관하여; 20feet 콘테이너 당 20-25metric 톤 | |||||||||||||
견본은 자유롭습니다! | |||||||||||||
2. 화학 성분 (%) | |||||||||||||
화학 성분 (WT.%) | |||||||||||||
합금 | Min.AL | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | 크롬 | Ni | Zn | 캘리포니아 | |||
1050년 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | --- | |||
1060년 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.05 | --- | |||
1070년 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | --- | 0.04 | --- | |||
1100년 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | --- | -- | --- | 0.1 | --- | |||
기계적 성질 | |||||||||||||
성미 | 간격 (mm) | 장력 강도 | ELONGATION% | ||||||||||
HO | 0.55-5.50 | 60-100 | ≥ 20 | ||||||||||
H12 | 0.55-5.50 | 70-120 | ≥ 4 | ||||||||||
H14 | 0.55-5.50 | 85-120 | ≥ 2 | ||||||||||
3. 가격: USD2270-2970/MT FOB 상해, 중국 | |||||||||||||
4. 지불 기간: 100% 결정적인 LC 보자마자 또는 TT, 예금으로 30%; 70% agaisnt BL 사본 | |||||||||||||
5. 배달 시간: 받아진 LC 예금 후에 15~30 일 안에 | |||||||||||||
6. 가격 타당성: 3 일 | |||||||||||||
7. 공장 수용량: 주 당 100 미터톤 |
합금 |
성미 |
명세 |
|
간격 (mm) |
직경 (mm) |
||
1050,1060,1100,3003 |
O, H12, H14 |
0.40-6.0 |
120-1300 |
성미 |
간격 (mm) |
장력 강도 |
Elongation% |
표준 |
O |
0.36-6 |
60-101 |
이상의 20 |
GB/T91-2008 |
H12 |
0.5-6 |
70-121 |
이상의 4 |
|
H14 |
0.5-6 |
85-121 |
이상의 2 |